芊芊学网

网站首页 首页 > 高考热点 > 正文

安徽高考成绩分数段 安徽高考成绩分数段位次

2024-06-03 09:34 高考热点 来源:

2021安徽高考分数线

2021安徽高考分数线:文史类本科一批为560分,本科二批为519分;理工类本科一批为488分,本科二批为415分;高职(专科)批为200分。考生可通过安徽教育网、安徽招生考试网、安徽省教育招生考试院微信公众号查询自己的成绩。

安徽高考成绩分数段 安徽高考成绩分数段位次安徽高考成绩分数段 安徽高考成绩分数段位次


安徽高考成绩分数段 安徽高考成绩分数段位次


2021安徽高考考生成绩分档表。文史类:377 741 218858650分以上的353人,600分以上的考生6220人。理工类:690分以上101人,650分以上的2300人。

录取分数线线

录取控制分数线由各省、自治区、直辖市分别划定,由于条件各异,分数线的分可能很大,638 50 876与相超过100分。如2004年山东省分数线理科为374分,同年青海省分数线321 645 257740理科是240分,相140多分。

以上内容参考:

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming

安徽高考分数线一分一段

678、38、310、理科、安徽、2023

安徽高考分数线一分一段如下,一本录取线495分以上考生25413人,二本录取线440分以上考生1905人。

277 489 281607

资料扩展:

无论距多大,但是各地确定分数线的办法是相同的,都是根据当年招生和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于数划定,多数是数的1.1-1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时的分数,就是当年该省的控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格被录取。

安徽省被称为戏曲之乡,安徽戏剧表演艺术历史悠久,品种较多,名家迭出。地方戏种现存30余种,分别有黄梅戏、徽剧、庐剧、泗州戏、坠子戏、花鼓灯、推剧、嗨子戏、文南词、目连戏、含弓戏、四平调、洪山戏、太湖曲子戏、怀腔、弹腔等等。

黄梅戏,旧称黄梅调或采茶戏,是戏曲剧种之一。徽剧是京剧的主要源流之一,池州的傩戏号称“戏剧活化石”,淮河两岸流行的花鼓灯被誉为“东方芭蕾”。

安徽省古代代表文学是徽文化、新安理学、文化、理学、桐城派、建安文学,桐城派文论体系和古文运动的形成,始于方苞,经刘大櫆、姚鼐而发展成为一个声势显赫的文学流派。

新安理学是思想史上曾起过重大影响的学派,其奠基人程颢、程颐及集大成者朱熹,祖籍均在安徽新安江畔。朱熹亦自称“新安朱熹”。理学的奠基人洛阳程颢、程颐和集大成婺源朱熹的祖籍均在安徽歙县篁墩,故誉为“程朱阙里”。

在繁昌区人字洞发现距今约万年前人类活动遗址。在和县龙潭洞发掘的三四十万年前旧石器时代的“和县猿人”遗址,表明远古时期已有人类生息繁衍在安徽省这块土地上。

在东至县发掘了有着安徽“周口店”之称的距今40万年年前的华龙洞,在蚌埠发现了距今约7000年双墩遗址,是淮河中游地区已发现的年代最早的新石器时代文化遗存,

是淮河流域早期文明有力证据。安徽及相邻地区的新石器时代文化遗址约有上千处。安徽省文化主要由淮河文化、新安文化、皖江文化、庐州文化等组成。

安徽高考本科一批分数线是多少

文史类一本控制分数线为495分,理工类为482分;文史类二本控制分数线为440分,理工类为427分。文史类艺术A类本科线为396分,

安徽历年本科线分数如下:

1、文科:2018年一本分数线550分,二本分数线486分;2019年一本分数线550分,二本分数线504分;2020年一本分数线541分,二本分数线499分;2021年一本分数线560分,二本分数线519分;2022年一本分数线523分,二本分数686 3 13线480分。

2、理科:2018年一本分数线505分,二本分数线432分;2019年一本分数线496分,二本分数线426分;2020年一本分数线515分,二本分数线435分;2021年一本分数线488分,二本分数线415分;2022年一本分数线4分,二本分数线435分。

2023安徽高考采用全国乙卷。全国甲卷对应的是新课标亚卷。全国乙卷对应的新课标I 卷、新课标 I 卷。

按照部署要求,从2020级起,相关年级各学科教学及高考命题均依据《普通高中课程方案和语文等学科课程标准(2017年版2020年修订)》,数学高考不分文理科。语、数、英试卷结构参考新高考全国卷;理科综合、文科综合试卷结构参考老高考全国卷,不设选考题。

高考心态调整

1、面对高考心态一定要端正,不要紧张,按平时的状态学习、复习即可,也不要抱着无所谓的心态,这种心态很可怕。

2、 高考前都会有模拟考,即使没有考好也不要感到有压力,不要认为自己高考就没有希望了当然模拟考成绩不错也不要骄傲。

3、 保证充足的睡眠。高考前一段时间就不要去熬夜复习了。

4、 认真的对待每一次模拟考,把他当成高考一样去对待,就像适应高考一样去适应高考的考场环境,等到真正的高考到来时我们就能得心应手的面对考试了,不会被考场的环境所影响到。

5、 在生活456 1098 146640上、学习上如果遇到问题要及时跟老师、家长沟通。闷在心里不仅解决不了问题,还会造成不必要心理负担。

6、 坚持住,保持状态。要有耐心去复习看自己做过的题,一遍遍的过这些题目,这样可以不断加深自己的记忆了。

高考只不过是人生中的一场阶段性比拼,而我们只需要以一个端正的心态去对待,没必要紧张和不安,踏踏实实的走每一步即可。未来的人生很精彩,未来的发展都需要我们努力。

2023安徽高考一本分数线

517 1225 72464

2023安徽高考一本分数线:本科一批文史495分、理工482分;本科二批文史440分、理工427分。

安徽高考是指在安徽省举行的普通高等学校招生全国统一考试。以下是有关安徽高考的一些信息:

1、考试科目:安徽高考科目通常包括语文、数学、外语和综合实践活动(包括文化、科技、体育、艺术与实践等综合素质评价)等科目。

2、考试时间:安徽高考通常在每年的6月份进行,持续两天,每天进行两个科目的考试。

3、分数档次:根据考生的成绩排名,安徽高考将成绩分为一本、二本、三本和高职高专四个档次。其中,一本线是招收本科一批的分数线,二本线是招收本科二批的分数线,三本线是招收本科三批的分数线,高职高专线是招收高职高专的分数线。

4、录取方式:安徽高考录取主要采取按照分数优先的原则,根据高考成绩和考生填报的志愿顺序进行录取。通常,成绩的学生填报的志愿更容易被录取。

5、特殊类型考生政策:对于少数民族、地区、农村学生、艺术、体育特长生等特殊类型考生,安徽省会给予相应的加分和优惠政策。

具体的考试内容、分数线和录取政策等可能会因每年的教育政策而有所调整。因此,建议及时关注安徽省教育考试院网站或当地门的通知,以获取最准确和最及时的信息。注意事项可帮生在高考中更好地发挥自己的水平和能力。最重要的是保持良好的心态、合理的备考规划,相信自己并全力以赴。

高考的注意事项

1、考试日程安排:提前了解考试的时间和地点,合理安排好考试前的作息和备考,确保能够在考试日期前保持充分的精力和状态。

2、考试准考证和:必须准备好准考证和有效件,并在考试前核对准考证的个人信息是否准确无误。

3、考场规则:遵守考场规则,如考试开始前进入考场、服从监考人员指挥、保持安静纪律等。任何违规行为都可能导致考试结果被取消。

4、阅读题目及答题规则:仔细阅读考题,理解题目要求,并按照所要求的答题方式和格式进行答题,注意填写答题卡时的顺序和准确性。

5、时间管理:合理安排时间,注意控制答题速度,不要在某一道题上花费过多时间,以免影响其他题目的完成。

6、冷静应对:遇到难题或感到压力时,保持冷静和积极心态,尽力完成,不要因为一道题的困难而影响整体发挥。

7、注意作息和体力充沛:保持良好的作息习惯,早睡早起,避免熬夜。在考试前做好体力调整,确保身体状况良好。

8、考试前复习:在考试前适度进行复习,但不宜过度581、515、24415、理科、安徽、2023,避免造成焦虑和疲劳。应该有信心,相信自己在备考期间所做的努力。

9、饮食调整:合理安排三餐,选择易消化、营养丰富的食物,避免过于油腻和性食物,保持清淡的饮食,以便保持精神状态。

10、考后放松:考试结束后,适当放松自己,不要对答题情况进行过度分析,及671 5 52时调整好心态。

安徽省2008高考各分数段排名

558 758 28772

"安徽省2008年普通高等学校招生统一考试

319 584 258942

考生成绩分档表(高考成绩含政策加分)

(理工类)"

说明:以下数据均不包括保送生和少年班考生。

分数 人数 累计人数

750 0 0

749 0 0

748 0 0

747 0 0

746 0 0

745 0 0

744 0 0

743 0 0

742 0 0

741 0 0

740 0 0

739 0 0

738 0 0

737 0 0

736 0 0

735 0 0

733 0 0

732 0 0

731 0 0

730 0 0

729 0 0

728 0 0

727 0 0

726 0 0

725 0 0

724 0 0

0 0

722 0 0

721 0 0

720 0 0

719 0 0

718 0 0

717 0 0

716 0 0

715 0 0

714 0 0

713 0 0

712 0 0

711 0 0

710 0 0

709 0 0

708 0 0

707 0 0

706 0 0

705 0 0

704 0 0

703 0 0

702 0 0

701 0 0

700 0 0

699 0 0

698 0 0

697 1 1

696 0 1

695 0 1

694 2 3

693 3 6

692 2 8

6 0 8

690 0 8

689 1 9

688 1 10

687 0 10

685 2 15

684 1 16

683 0 16

682 1 17

681 2 19

680 3 22

679 2 24

678 4 28

677 1 29

676 2 31

675 3 34

674 5 39

673 6 45

670 1 53

669 9 62

668 10 72

667 9 81

666 8 89

665 8 97

664 6 103

663 10 113

662 7 120

661 12 132

660 12 144

659 18 162

658 21 183

657 17 200

656 26 226

655 17 243

654 23 266

653 18 284

652 33 317

651 28 345

650 34 379

649 32 411

648 33 444

647 27 471

646 36 507

645 48 555

644 47 602

643 40 642

642 44 686

641 44 730

640 49 779

639 47 826

637 58 934

636 63 997

635 71 1068

634 67 1135

633 89 1224

632 69 1293

631 88 1381

630 80 1461

629 85 1546

628 90 1636

627 93 1729

626 110 1839

625 102 1941

624 117 2058

623 130 2188

622 137 2325

621 125 2450

620 130 2580

619 146 2726

618 149 2875

617 146 3021

616 166 3187

615 172 3359

614 165 3524

613 197 3721

612 169 3890

611 189 4079

610 202 4281

609 235 4516

608 188 4704

607 204 4908

606 223 5131

605 213 5344

604 293 5637

603 245 5882

602 269 6151

601 271 6422

600 267 6689

599 288 6977

598 289 7266

597 308 7574

596 330 7904

595 305 8209

594 324 8533

593 341 8874

592 356 9230

5 343 9573

590 355 9928

589 373 10301

588 394 10695

587 380 11075

585 432 11909

584 480 12389

583 461 12850

582 479 13329

581 500 13829

580 537 14366

579 537 14903

578 523 15426

577 538 15964

576 579 16543

574 583 17675

573 570 18245

572 631 18876

571 618 19494

568 663 21420

567 665 22085

566 694 22779

565 749 23528

564 746 24274

563 725 24999

562 726 25725

561 708 26433

560 779 27212

559 802 28014

557 814 29586

556 821 30407

555 843 31

554 929 32179

553 880 33059

552 868 33927

551 930 34857

550 921 35778

549 906 36684

548 928 37612

547 1025 38637

546 966 39603

545 978 40581

544 1016 41597

543 1019 42616

542 976 43592

541 1024 44616

540 1093 45709

539 1086 46795

538 977 47772

537 1104 48876

536 1043 499

535 1098 51017

534 10 52108

533 1146 53254

532 1124 54378

531 1200 55578

530 1109 56687

529 1128 57815

528 1202 59017

527 1197 60214

526 1179 61393

525 1203 62596

524 1249 63845

523 1226 65071

522 1178 66249

521 1233 67482

520 1265 68747

519 1268 70015

518 1224 71239

516 1279 73743

515 1237 74980

514 1257 76237

513 1300 77537

512 1256 78793

511 1189 79982

510 1324 81306

509 1281 82587

508 1302 83889

507 1331 85220

506 1259 86479

505 1300 87779

504 1231 89010

503 1245 90255

502 1240 495

501 1264 92759

500 1338 94097

499 1295 95392

498 1306 96698

497 1233 97931

496 1300 99231

495 1271 100502

494 1231 101733

493 1188 102921

492 1247 104168

4 1273 105441

490 1303 106744

489 1285 108029

488 1197 109226

487 1253 110479

486 1257 111736

485 1263 112999

484 1 114249

483 1239 115488

482 1218 116706

481 11 117897

480 1201 119098

479 1234 120332

478 1194 121526

477 1224 122750

476 1173 123923

475 1216 125139

474 1186 126325

473 1209 127534

472 1172 128706

471 1197 129903

470 1124 131027

469 1101 132128

468 1183 133311

467 1164 134475

466 1115 135590

465 1064 136654

464 1130 137784

463 1187 138971

462 1057 140028

460 1016 142197

459 1130 143327

458 1102 144429

457 1113 145542

453 1122 149951

452 1053 151004

451 1074 152078

450 1033 153111

449 1029 154140

448 1046 155186

447 1046 156232

446 1010 157242

445 1048 158290

444 1043 159333

443 1048 160381

442 1031 161412

441 980 162392

440 997 163389

439 1054 164443

438 1022 165465

437 1017 166482

436 993 167475

435 1013 168488

434 987 169475

433 1042 170517

432 1023 171540

431 965 175

430 988 173493

429 999 174492

428 1025 175517

427 904 176421

141 16 310638426 880 177301

425 923 178224

424 884 1708

423 922 180030

422 900 180930

421 908 181838

420 946 182784

419 923 183707

418 883 184590

417 902 185492

416 880 186372

414 929 188205

413 862 189067

412 902 189969

411 7 190886

410 899 1785

409 888 192673

408 859 193532

407 866 194398

406 866 195264

405 882 196146

404 881 197027

403 856 197883

402 844 198727

401 832 199559

400 854 200413

399 836 201249

398 887 202136

397 814 202950

396 822 203772

395 808 204580

394 888 205468

393 807 206275

392 741 207016

3 807 207823

390 801 208624

389 818 209442

388 816 210258

387 746 211004

386 777 211781

385 795 212576

384 756 213332

383 823 214155

381 770 215752

380 809 216561

379 794 217355

378 762 218117

376 771 219629

375 771 220400

374 805 221205

373 784 221989

372 755 222744

371 740 223484

370 717 224201

369 768 224969

368 763 225732

367 716 226448

366 746 227194

365 744 227938

364 740 228678

363 738 229416

362 728 230144

361 698 230842

360 739 231581

359 685 232266

358 746 233012

356 717 234483

355 716 235199

354 746 235945

353 732 236677

352 677 237354

351 666 238020

350 686 238706

349 709 239415

348 708 240123

347 6 240814

346 728 241542

345 693 242235

344 709 242944

343 704 243648

342 649 244297

341 675 244972

340 687 245659

339 716 246375

338 661 247036

337 663 247699

336 614 248313

335 657 248970

334 661 249631

333 639 270

332 650 920

331 651 251571

330 647 252218

329 646 252864

328 639 253503

327 589 254092

326 595 254687

325 599 255286

324 586 255872

323 621 256493

322 602 257095

320 618 258358

318 596 259538

317 617 260155

316 579 260734

315 568 261302

314 639 261941

313 595 262536

312 606 263142

311 548 263690

310 586 264276

309 525 264801

308 568 265369

306 597 2665

305 559 267150

304 560 267710

303 561 268271

302 509 268780

301 522 269302

300 568 269870

299 560 270430

297 547 271485

296 535 272020

295 559 272579

294 520 273099

293 511 273610

292 563 274173

2 544 274717

290 547 275264

289 520 275784

288 502 276286

287 517 276803

286 459 277262

285 501 277763

284 456 278219

283 506 278725

282 470 2795

281 502 279697

280 4 280188

279 467 280655

278 463 281118

276 496 282103

275 474 282577

274 446 283023

273 470 283493

272 472 283965

271 479 284444

270 435 284879

269 436 285315

268 445 285760

267 421 286181

266 394 286575

265 423 286998

264 456 287454

263 413 287867

262 390 288257

261 442 288699

260 380 289079

259 410 289489

258 423 2892

257 392 290304

256 411 290715

255 370 2085

254 396 2481

253 366 2847

252 363 292210

251 347 292557

386 292943

249 356 293299

248 360 293659

247 361 294020

246 360 294380

245 347 294727

244 386 295113

243 356 295469

242 334 295803

241 324 296127

240 313 296440

239 304 296744

238 352 297096

237 313 297409

236 318 297727

235 337 298064

234 301 298365

233 303 298668

232 303 298971

231 276 299247

230 279 299526

229 286 299812

228 277 300089

227 284 300373

226 295 300668

225 240 300908

223 255 301437

222 242 301679

221 228 301907

220 259 302166

219 241 302407

218 240 302647

216 216 303071

215 241 303312

214 233 303545

213 222 303767

212 227 303994

211 186 304180

210 215 304395

209 230 304625

208 187 304812

207 195 305007

206 195 305202

205 189 3053

204 192 305583

203 168 305751

202 171 305922

201 192 306114

200 157 306271

199 178 306449

198 177 306626

197 160 306786

195 144 307105

194 161 307266

193 157 307423

192 145 307568

190 134 307832

189 121 307953

188 117 308070

187 122 308192

186 96 308288

185 115 308403

184 105 308508

183 108 308616

182 105 308721

181 95 308816

180 107 308923

179 85 309008

178 95 3003

177 77 3080

176 85 309265

175 76 309341

174 309432

173 69 309501

172 65 309566

171 71 309637

170 53 309690

169 47 309737

168 71 309808

167 56 309864

166 52 3096

165 52 309968

164 55 310023

163 45 310068

162 45 310113

161 55 310168

160 38 310206

159 34 310240

158 36 310276

157 39 310315

156 25 310340

155 20 310360

153 17 310406

152 18 310424

151 22 310446

150 28 310474

149 24 310498

148 21 310519

147 19 310538

146 19 310557

145 19 310576

144 23 310599

143 15 310614

142 8 310622

140 15 310653

139 12 310665

138 5 310670

137 10 310680

136 7 310687

134 13 310714

133 11 310725

132 11 310736

131 11 310747

130 7 310754

129 11 310765

128 5 310770

127 6 310776

126 4 310780

125 13 310793

124 6 310799

123 3 310802

122 3 310805

121 4 310809

120 3 310812

119 4 310816

118 6 310822

117 4 310826

116 6 310832

115 3 310835

114 8 310843

113 7 310850

112 4 310854

111 4 310858

110 2 310860

109 1 310861

108 2 310863

107 6 310869

106 3 310872

105 3 310875

104 7 310882

103 3 310885

102 3 310888

101 4 310892

100 1 310893

99 3 310896

98 6 310902

97 6 310908

96 2 3100

95 4 3104

94 7 310921

93 6 310927

92 6 310933

2 310935

90 3 310938

89 4 310942

88 4 310946

87 7 310953

86 3 310956

85 8 310964

84 5 310969

83 5 310974

82 6 310980

81 2 310982

80 4 310986

79 5 3109

78 5 310996

77 2 310998

76 3 311001

74 2 311006

73 0 311006

72 5 311011

71 2 311013

70 5 311018

69 6 311024

68 1 311025

67 0 311025

66 1 311026

65 2 311028

64 1 311029

63 2 311031

62 2 311033

61 3 311036

60 3 311039

59 1 311040

58 1 311041

57 0 311041

56 3 311044

55 3 311047

54 0 311047

53 1 311048

52 2 311050

51 1 311051

50 2 311053

49 1 311054

48 3 311057

47 0 311057

46 1 311058

45 0 311058

44 0 311058

43 2 311060

41 3 311063

40 1 311064

39 0 311064

38 2 311066

37 0 311066

36 2 311068

35 0 311068

34 0 311068

33 0 311068

32 0 311068

31 0 311068

30 0 311068

29 2 311070

28 1 311071

27 2 311073

26 0 311073

25 1 311074

24 1 311075

23 2 311077

22 0 311077

21 0 311077

20 1 311078

19 0 311078

18 2 311080

17 1 311081

16 2 311083

15 1 311084

14 0 311084

13 0 311084

11 0 311084

10 0 311084

9 1 311085

8 1 311086

7 0 311086

6 1 311087

5 9 311096

4 0 311096

2 0 311097

1 0 311097

0 3940 315037

安徽高考分数段

612、319、11536、理科、安徽、2023

安徽高考分数段如下:

415 904 187276

1、文科637分及以上分数段共22人。

2、文科630分以上分数段共50人。

3、文科600分以上分数段共700人。

4、文科达一本线523分以上考生共21783人。

5、文科二本线480分分数段以上52689人。

6、理工类高考生中,692分分数段及以上33人。

7、理工类683分分数段以上共107人。

8、理工类600分分数段以上11242人。

9、理工类达一本线4分分数段以上96570 629 20123576人。

10、理工类二本线435分分数段以上164413人。

安徽省2022年普通高校招生录取控制分数线文史本科一批分数线为523分、本科二批分数线为480分、高职(专科)批分数线为200分;理工本科一批分数线为4分、本科二批分数线为435分、高职(专科)批分数线为200分。

以上内容参考

安徽高考录取分数线2021

3 1 311097

2021安徽高考分数线:文史类本科一批为560分,本科二批为519分;理工类本科一批为488分,本科二批为415分;高职(专科)批为200分。考生可通过安徽教育网、安徽招生考试网、安徽省教育招生考试院微信公众号查询自己的成绩。

202第三段:7月22日8:00-7月24日18:00。填报第二批本科(A、B类)院校志愿(含高水平运动队、定向、子女预科班等特殊类型招生院校志愿)。1安徽高考考生成绩分档表。文史类:650分以上的353人,600分以上的考生6220人。理工类:690分以上101人,650分以上的2300人。

录取分数线线

录取控制分数线由各省、自治区、直辖市分别划定,由于条件各异,分数线的分可能很大,与相超过100分。如2004年山东省分数线理科为374分,同年青海省分数线理科是240分,相140多分。

2021年安徽高考文史类本科一批为560分,本科二批为519分。理工类本科一批为488分,本科二批为415分。高职专科批为200分。 安徽考生可通过安徽教育网、安徽招生考试网、安徽省教育招生考试院微信公众号查询自己的成绩。

安徽2021分数线比2020年相比

相比2020年文科一本线541分、理科一本线515分,2019年文科一本线550分、理科一本线496分,2018年文科一本线550分、理科一本线505分,今年的一本分数线出现文科比前三年线分数都高,理科比前三年分数线都低的情况。不少考生和家长也发出455 1122 147762“文科生考大学太难了”的感慨。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming

安徽2022年高考分数线

734 0 0

安徽:本科一批:文史523分,理工4分;本科二批:文史480分,理工435分。

586 402 11477

安徽2022高考分数公布时间为6月24日,根据预定,6月24日上午,安徽省考试院召开招委会,划定各批次录取控制分数线,随后公布考生成绩。

高考分数公布之后,安徽省高考志愿填报将分三批进行:6月28-30日,填报提前批、艺术、体育类志愿;7月3-6日,填报本科一、二批志愿;7月8-10日填报高职(专科)志愿。录取工作将于7月初全面展开,8月中旬结束。

2022年各地高考录取分数线如下:

江西:文史类:一本529分、二本472分;理工类:一本509分,二本440分。

云南:文史类一本575分、理工类一本515分;文史类二本505分,理工类二本430分。

内蒙古:文科本科批459分;本科第二批366分;理科:本科批427分;本科第二批323分。

云南:一本文科575分,一本理科515分。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming

安徽2022年高考分数线如下:

理科 本科一批 4

理科 本科二批 435

理科 专科批 200

理科 艺术A类(本科) 392

理科 艺术B类(本科) 326

理科 体育类(高职专科) 200

理科 艺术类(高职专科) 160

理科 艺术C类(本科) 32022年安徽高考分数线:文科一本:523,二本:480高职(专科):200;理科一本:4,二本:435高职(专科):200。05

文科 本科一批 523

文科 本科二批 480

文科 专科批 200

文科 艺术A类(本科) 432

文科 艺术B类(本科) 360

文科 体育类(本科) 312

文科 体育类(高职专科) 200

文科 艺术C类(本科) 336

2022安徽高考一本二本分数线

643、169、3726、理科、安徽、2023

安徽:本科一批:文史523分,理工4理宁夏:文史类:一本487分,二本425分;理工类:一本412分;二本350分。科 体育类(本科) 283分;本科二批:文史480分,理工435分。

扩展:

2022年安徽省将划定各批次录取控制分数线,随后公布考生成绩。高考分数公布之后,安徽省高考志愿填报将分三批进行。6月28-30日,填报提前批、艺术类志愿;7月3-6日,填报本科一、二批志愿;7月8-10日填报高职(专科)、体育类志愿。录取工作将于7月初全面展开,8月中旬结束。

填报志愿的注意事项:

在阅读高校招生章程时,除了看学校的性质层次、办学类型、收费标准等信息外,考生还要认真阅读很多重要信息,如调档比例、退档情况、加分政策、单科成绩要求、身体受限、专业级、外语语种、专业报考等具体要求。

比如,一些医科大学或医学类专业对色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者不予录取,具体是怎样规定的。考生在报考时,应仔细阅读招生章程,注意这些身体条件的限制,以免出现因身体条件退档的情况。


免责声明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签:

最新文章
热评文章
随机文章