芊芊学网

网站首页 首页 > 高中学习 > 正文

股票002209_股票002194的走势

2024-06-03 09:32 高中学习 来源:

历史上.上市当日涨幅的前20只股票是什么

002167 东方锆业 陈潮钿 1612.5 32.25 流通受限股份 20.8 33,540.00

你是新手还是老股民?如果是新手的话,我劝你还是就此罢休的好!因为股市里狼羊虎豹什么都有002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79,我们根本就不可能在那里生存!对不起,可能影响你的创业大计了。不过我还是要说,扎进股市,那一个不是充满热情干劲十足的呀,可搞了几年以后呢?垂头丧气者之多。别在学了,你的脑子快要受不了,你的头脑也不可能成功!因为你所查到的所谓知识,一般都是股庄们的下一个陷阱而已!我的回答还没有玩,如果你愿意看的话,我还会给你写的,可我怕你根本看查看)一般都会提前一天公布复牌信息(通常下午3、4点之后)。另外也可以在巨潮不下去,

股票002209_股票002194的走势股票002209_股票002194的走势


中小盘题材股有哪些股

002161 远望谷 徐玉锁 2555.072 39.799 流通受限股份 31.31 79,999.30

中小盘题材股有哪些股

中小盘概念股有哪些 中小盘各行业龙头概念股一览表

1.华平股份国内领先的多媒体通讯系统提供商

2.数字政通国内数字化城市管理领域龙头

3.宁波GQY 国内领先的专业视讯产品制造商

4.国民技术国内USBKEY领域龙头企业

5.中瑞思创国内电子防盗卷标行业龙头企业

6.新大新材国内晶矽片切割刃料领域龙头企业

7.奥克股份国内精细化工行业龙头

8.海默科技国内油田多相计量领域领先企业

9.银之杰 国内银行影像应用软体领域领先企业

10.长城国内艺术陶瓷行业龙头

11.金通灵 国内的离心风机产品制造商

12.金刚玻璃国内安防玻璃领域龙头企业

13.华伍股份国内工业制动器行业龙头

14.智云股份国内领先的成套自动化装备方案解决商

16.国腾电子国内的北斗终端供应商

17.先河环保空气质量连续监测系统市场占有率

18.中元华电 国内电力二次装置子行业领先者

19.矽宝科技国内有机矽新材料下游龙头企业

20.吉峰农机国内农机连锁销售龙头企业

21.机器人 国内工业机器人产业先驱

23.华谊兄弟国内电影行业龙头企业

24.阳普医疗国内真空采血系统行业龙头企业

25.宝通带业国内耐高温输送带市场

26.金龙机电国内的超小型微特电机生产商

28.回天胶业国内工程胶粘剂行业龙头企业

29.星辉车模国内车模15.尤洛卡 国内煤矿顶板灾害防治装置龙头企业行业龙头企业

30.华力创通国内计算机模拟行业领先企业

31.台基股份国内大功率半导体龙头企业

32.福瑞股份国内肝病诊治领域龙头企业

33.欧位元 国内航天航空及军工领域龙头企业

34.鼎龙股份国内电子成像显像专用资讯化

35.中能电气 国内中压预制式电缆附件龙头企业

36.天龙国内超薄电子薄膜行业龙头

37.海兰信 国内的VDR制造企业

38.三川股份国内节水型机械表和智慧水表生产商

39.安诺其 国内高阶燃料行业者

40.碧水源 国内污水处理领先企业

41.三聚环保 国内能源净化行业龙头企业

42.当升科技国内锂电正极材料龙头企业

44.天马精化国内专用化学品细分领域龙头

46.蓝色游标国内为企业提供品牌管理服务行业龙头

48.百川股份国内醋酸丁酯,偏苯三酸酐的龙头企业

49.欧菲光 国内领先的精密光电薄膜元器件制造商

50.益生股份国内祖代种鸡养殖企业...

大盘股,中盘股和小盘股的区别是什么?

大盘股是流通盘大于10亿,中盘是低于10亿在2亿之上,2亿下就是小盘股,流通盘越大股票性格不活跃,买股票做短线选择流通盘小的股票,假如是做长线也是选择小盘股好,因为小盘股分红送配是股票永远的题材。

什么是小盘股,中盘,大盘股!

也可以这样理解:中盘股、小盘股的界定是:将股票按照流通市值排序,累计流通市值前30%的股票

为大盘股;累计流通市值中间40%的股票为中盘股;累计流通市值后30%的股票为小盘股。

有哪些优质的中小盘股?

帮你初步筛选了一下,低价中小盘次新股,自己再慢慢找吧 002136--安纳达 002137--实益达 002141--蓉胜超微 002143--高金食品 002144--巨集达经编 002150--江苏通润 002157--正邦科技 002159--三特索道 002160--常铝股份 002163--三鑫股份 002165--红宝丽 002166--莱茵生物 002168--深圳惠程 002169--智光电气 002170--芭田股份 002171--精诚铜业 002174--梅花伞 002175--广陆数测 002177--御银股份 002178--延华智慧 002180--万力达 002184--海得控制 002188--新嘉联 002190--成飞整合 002192--路翔股份 002193--山东如意 002195--海隆软体 002196--方正电机 002198--嘉应制 002199--东晶电子 002201--九鼎新材 002207--准油股份 002208--合肥城建 002209--达意隆 002210--飞马 002212--南洋股份 002213--特尔佳 002224--三力士 002225--濮耐股份 002228--合兴包装 002229--鸿博股份 002231--奥维通讯 002232--启明资讯 002235--安妮股份 002239--金飞达 002248--华东数控

满意请采纳

股市里什么是大盘股中盘股小盘股

给你个准确的,看流通盘

中盘股:流通盘2亿股~5亿股

小盘股:流通盘小于2亿股

请问什么软体可以看出哪些是中盘股,小盘股?

5000万股以下流通盘是小盘股,5000万到2个亿的流通盘是中盘股,2个亿到10个亿的流通盘是大盘股,超过10个亿的就是超级大盘股

中小盘银行股有哪些?

所谓的中小盘银行股,主要指的是银行,南京银行和宁波银行等市值低于500亿的银行股

事实上这些银行严格来说已经属于盘子比较大的股票了,只是相对来说盘子比较小

什么是大盘股和中盘股啊?

大盘股即是总股本大的股票,一般总股本都有五位数或六位数的万股,即几亿或几十亿股;

中盘股是总股本介于大盘股和小盘股之间的股47.东方财富 资讯平台综合票.

一般来说中小盘绩优股比较容易拉升,而大盘股因盘子太大,拉升会较乏力.但都畅要在大盘好的时候才会上涨.熊市的时候,每一次买入都是错误的,每一次的卖出都是正确的;牛市的时候正相反.

这是个人的一点拙见.仅供参考.

现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?

45.松芝股份国内领先的汽车空调制造商

索芙特,该公司价位低,目前只有6块钱,该公司是国海证券大股东,而且国海证券已经借壳ST集琦,该公司所持的股权增殖潜力巨大,涨到十块以上没有任何问题,而且该公司处于历史部

002002.SZ ST琼花 1.22 7.53

宁夏恒力,小盘,低价,股价好几年前被暴炒过,长期无人问津,主力一直默默建仓,公司题材众多,参股兰州市商业银行6000万股,增殖潜力巨大,公司身处宁夏,俗话说,“边疆有强庄”公司还正在开发地热发电项目。目标价20元以上,连续9个季度主力增仓,股东帐户连续9个季度减少。

27.新宙邦 国内电子化学品生产龙头企业

XG:FINANCE2(35)<20000 and C<10;可以用上面这个公式进行一下条件选股,每个时间段符合的个股都不一样。

股票是股份公司在筹集资本时向出资人或投资者公开或私下发行的、用以证明持有者(即股东)对股份公司的所有权,并根据持有人所持有的股份数享有权益和承担义务。股票是一种有价证券,每一股同类型股票所代表的公司所有权是相等的,即“同股同权”。股票可以公开上市,也可以不上市。在股票市场上,股票是投资和投机的对象。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股

[截止日期]

[单位] 亿股" "收盘价

[交易日期]

[复权方式] 不复权

[单位] 元"

000805.SZ ST炎黄 0.2085 1.88

000719.SZ SST鑫安 0.47 9.27

000981.SZ SST兰光 0.5 5.55

000693.SZ SST聚友 0.5856 7.37

002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15

000156.SZ ST嘉瑞 0.6394 1.25

000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38

000622.SZ SST恒立 0.66 1.12

000030.SZ ST盛润A 0.6635 9.07

002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95

6006.SH ST东碳 0.8165 9.19

600706.SH ST长信 0.8268 9.33

002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95

000035.SZ ST科健 0.8539 5.94

002210.SZ 飞马 0.8548 9.87

000673.SZ ST大水 0.8567 9.05

000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24

000638.SZ 万方地产 0.884 9.76

600817.SH ST宏盛 0.89 7.06

000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68

000555.SZ ST太光 0.9063 9.62

002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7

600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25

600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6

000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86

600187.SH ST国中 0.975 9.6

000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12

000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05

002145.SZ ST钛白 0.9986 8.07

600753.SH 东方银星 1.0315 8.01

600751.SH SST天海 1.0369 8.54

600242.SH ST华龙 1.0423 7.46

600136.SH 道博股份 1.0429 9.96

600793.SH ST宜纸 1.053 9.28

600656.SH ST方源 1.0666 7.36

002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82

600681.SH SST万鸿 1.0852 4.42

600633.SH ST白猫 1.1011 7.28

600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48

000017.SZ ST中华A 1.1615 5.78

600234.SH ST天龙 1.1738 7.14

002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34

002263.SZ 大东南 1.19 8.61

002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38

002040.SZ 南京港 1.2048 8.4

600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54

000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39

000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26

600225.SH 天津松江 1.2372 9.04

002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99

000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89

002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76

600248.SH 延长化建 1.2785 8.29

000908.SZ ST天一 1.28 7.17

600265.SH 景谷林业 1.298 9.99

600180.SH ST九发 1.3009 6.73

600077.SH ST百科 1.3122 8.74

000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2

000697.SZ ST偏转 1.3259 7.42

600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98

000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65

600421.SH ST国 1.406 6.32

600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68

000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49

600984.SH ST建机 1.4156 8.98

000863.SZ ST商务 1.4194 3.5

600385.SH ST金泰 1.4277 5.84

0008.SZ 嘉凯城 1.44 9.81

000657.SZ ST中钨 1.4405 9.9

002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69

000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14

000757.SZ ST方向 1.43 3.82

000953.SZ ST河化 1.4945 6.5

000732.SZ ST三农 1.4983 3.42

000818.SZ ST锦化 1.4995 7.93

000620.SZ SST圣方 1.5047 1.17

000509.SZ SST华塑 1.508 8.84

600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78

600532.SH 华阳科技 1.521 8.08

600885.SH ST力阳 1.5374 7.55

600367.SH 红星发展 1.5395 9.47

600728.SH ST新太 1.5413 8.58

000670.SZ SST天发 1.5467 4.72

002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49

600094.SH ST华源 1.5717 4.37

600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24

601000.SH 唐山港 1.6 8.11

600272.SH 开开实业 1.6 9.

000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99

000681.SZ ST远东 1.6248 3.3

600313.SH ST中农 1.6347 6.73

600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68

002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32

600771.SH ST东盛 1.6637 6.5

000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38

000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02

000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76

000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03

600982.SH 宁波热电 1.68 8.74

000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31

002127.SZ 新民科技 1.698 8.86

600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92

600182.SH S佳通 1.7 8.64

000716.SZ ST南方 1.711 9.79

600774.SH 汉商 1.7186 7.53

000922.SZ ST阿继 1.7188 9.1

600466.SH 迪康业 1.756 8.8

002072.SZ ST德棉 1.76 7.41

002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2

600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23

000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81

002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14

600975.SH 新五丰 1.8028 9.39

600401.SH ST申龙 1.8077 2.78

000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39

000633.SZ ST合金 1.8319 7.88

000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74

000007.SZ ST零七 1.8497 7.57

000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44

000430.SZ ST张股 1.8592 6.41

600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9

600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1

0007.SZ 西北化工 1.8898 7.5

002027.SZ 七喜控股 1.17 6.68

000883.SZ 三环股份 1.77 9.31

600705.SH SST北亚 1.9295 4.44

600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78

000610.SZ 西安旅游 1.9402 8

600603.SH ST兴业 1.9464 6.71

600372.SH ST昌河 1.9521 8.34

600179.SH ST黑化 1.9522 5.2

000958.SZ ST东热 1.9671 4.61

下表:希望你能够找到

进股市,要做好家破人亡的准备!

太多了。我就说10只吧。0022,600070,000965,002377,002136,601028,300028,300129,002058,002114,自己看看。

大智慧软件上专门有三个板块对流通盘大小分类的,大盘股、中盘股、小盘股。

快捷键30或31

你可以用选股平台来选

鲁西化工交叉持有哪些公司股票

22.红日业血必净注射液等产品垄断细分市场

公司2010年6月30日财务报表中交易性金融资产余额为1.57亿元,是公司全资子公司盛丰投资2009年度投资参与了其他上市公司非公开发行股票形成的。2007年第四届董事会次会议决议审议通过《关于成立盛丰投资管理有限公司的议案》,同年4月盛丰投资公司成立,注册资金10,000万元,资金来源为鲁西化工的自有资金。盛丰投资在确保资金安全,且不影响公司正常经营的前提下,尝试证券投资,搞好资本运作,提高闲置资金的利用率和收益率,并配备了专业投资人员从事投资,主要从事资产管理、投资管理等方面业务。2009年初开始,证券市场行情开始回暖,为提高资金使用效率,盛丰投资用其自有资金陆续参与了三家上市公司非公开发行的股票。盛丰投资持有上述交易性金融资产仅为交易性买入,持有目的是为了获得财务性投资收益。

截至2010年6月30日,上述交易性金融资产详细情况000403.SZ SST生化 1.0148 5.06如下:

单位大盘股:流通盘大于5亿股:股

1 股票 6004龙元建设 8,000,000.00

2 股票 002052同洲电子 5,000,000.00

3 股票 002209 达意隆 3,000,000.00

4 股票 600141兴发 773,855.00

5 股票 600879航天电子 140,000.00

2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

000718 苏宁环球 张康黎 4024.1086 8.196 流通受限股份 16.5 66,397.79

600178

600699.SH ST得亨 1.8572 9.23

002524

000561

000935

600576

6007小盘股一般指总股本一般为四位数的万股,即几千万股,像今天新上市的小盘股总股本只有5000万股,流通股只有1448万股,就属于小盘股;68

002178

000885

601992

000544

002148

002233

600857

000546

没有一个上涨停板的

股市富翁排行榜

闪牛为你分析:2018年上半年的富翁排行行:

股票代码 股票简称 股东名称 持股数量(万股) 持股比例 持股类别 2008.07.01前收盘价(元) 资产合计(万元)

002024 苏宁电器 张近东 42792.192 29.686 流通受限股份 41.3 1,767,317.53

002153 石基信息 李仲初 3528 63 流通受限股份 68.2 240,609.60

002024 苏宁电器 陈金凤 5727.468 3.973 流通A股 41.3 236,544.43

600143 金发科技 袁志敏 13844.2552 20.98 流通受限股份 17.02 235,629.22

600408 安泰 李安民 17541 37.242 流通受限股份 10.16 178,216.56

600143 金发科技 宋子明 8542.4682 12.94 流通受限股份 17.02 145,392.81

002212 南洋股份 郑钟南 10435.211 92.347 流通受限股份 13.39 139,727.48

002097 山河智能 何清华 7270.584 27.421 流通受限股份 18.92 137,559.45

002121 科陆电子 饶陆华 5881.2 49.01 流通受限股份 21.6 127,033.92

002194 武汉凡谷 孟庆南 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28

002194 武汉凡谷 王丽丽 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28

6000672.SZ ST铜城 1.3406 5.21004 龙元建设 赖振元 15953.6026 41.033 流通受限股份 7.11 113,430.11

002024 苏宁电器 金明 2674.512 1.855 流通A股 41.3 110,457.35

002024 苏宁电器 蒋勇 2674.512 1.855 流通受限股份 41.3 110,457.35

002200 绿大地 何学葵 2403.2214 28.631 流通受限股份 43.5 104,540.13

002182 云海金属 梅小明 5833.926 30.39 流通受限股份 16.08 93,809.53

600352 浙江龙盛 阮伟祥 5728.643 8.693 流通A股 15.08 86,387.94

600352 浙江龙盛 阮伟兴 5483.3258 8.321 流通A股 15.08 82,688.55

600143 金发科技 熊海涛 4841.59 7.34 流通受限股份 17.02 82,403.86

600110 中科英华 郑永刚 9058.218 13.903 流通受限股份 8.68 78,625.33

002008 大族激光 高云峰 6906.6473 18.17 流通受限股份 11.33 78,252.31

002052 同洲电子 袁明 9548.4678 42.26 流通受限股份 8.01 76,483.23

002215 诺普信 卢柏强 3895.7949 43.287 流通受限股份 19.44 75,734.25

000002 万科A 刘元生 8252.9697 1.201 流通A股 9.01 74,359.26

002104 江苏恒宝 钱云宝 5875.2 30 流通受限股份 12.34 72,499.97

002028 思源电气 董增平 3112.5384 18.122 流通受限股份 22.5 70,032.11

000718 苏宁环球 张桂平 4188.3579 8.53 流通受限股份 16.5 69,107.

002173 山下湖 陈夏英 3150 47.01 流通受限股份 21.9 68,985.00

002038 双鹭业 波 2766.96 22.278 流通受限股份 23.8 65,853.65

600499 科达机电 卢勤 3521.3556 23.584 流通受限股份 18.17 63,983.03

002177 御银股份 杨文江 4768.5679 63.949 流通受限股份 13.15 62,706.67

002151 北斗星通 周儒欣 3063.2 57.256 流通受限股份 20.45 62,642.44

002076 雪莱特 柴国生 51.4232 49.663 流通受限股份 6.78 62,046.65

002067 景兴纸业 朱在龙 8395 21.42 流通受限股份 7.3 61,283.50

600477 杭萧钢构 单银木 9263.7926 37.418 流通受限股份 6.45 59,751.46

002206 海利得 高利民 3990 42.903 流通受限股份 14.46 57,695.40

601002 晋亿实业 丁建中 8400 11.375 流通受限股份 6.78 56,952.00

002027 七喜控股 易贤忠 12967.759 42.892 流通受限股份 4.28 55,502.01

600410 华胜天成 苏纲 5552.82 15.899 流通受限股份 9.71 53,7.88

002073 青岛软控 袁仲雪 3194.1 22.42 流通受限股份 16.68 53,277.59

002028 思源电气 陈邦栋 2334.4038 13.592 流通受限股份 22.5 52,524.09

002093 国脉科技 陈国鹰 3903.9 29.243 流通受限股份 13.28 51,843.79

600143 金发科技 夏世勇 3003.8028 4.55 流通受限股份 17.02 51,124.72

002197 证通电子 曾胜强 2725.968 31.179 流通受限股份 18.7 50,975.60

002146 荣盛发展 耿建明 6646.2 16.616 流通受限股份 7.63 50,710.51

002028 思源电气 李霞 2252.2641 13.114 流通受限股份 22.5 50,675.94

002217 联合化工 王宜明 2705.238 29.13 流通受限股份 18.4 49,776.38

002018 华星化工 庆祖森 1816.7066 14.467 流通受限股份 27.2 49,414.42

00600617.SH ST联华 0.6027 9.952093 国脉科技 林惠榕 3703.7 27.743 流通受限股份 13.28 49,185.14

600596 新安股份 王伟 801.3345 2.794 流通A股 60.44 48,432.66

002209 达意隆 张颂明 5509.7 64.82 流通受限股份 8.68 47,824.20

002104 江苏恒宝 钱平 3855.6 19.69 流通受限股份 12.34 47,578.10

600143 金发科技 李南京 2755.1648 4.17 流通受限股份 17.02 46,892.90

002054 德美化工 黄冠雄 3120 23.284 流通受限股份 15 46,800.00

002083 孚日股份 孙日贵 8815.4464 14.09 流通受限股份 5.14 45,311.39

002214 大立科技 庞惠民 3157.4174 42.099 流通A股 14.19 44,803.75

002144 宏达经编 沈国甫 3775.9236 35.178 流通受限股份 11.68 44,102.79

002202 金风科技 武钢 1054.8 2.11 流通受限股份 40.03 42,223.64

002132 恒星科技 谢保军 6226 38.178 流通受限股份 6.68 41,589.68

002062 宏润建设 郑宏舫 3049.1596 18.343 流通受限股份 13.61 41,499.06

600048 保利地产 张克强 3061.6251 2.497 流通受限股份 13.49 41,301.32

600503 SST新智 王栋 1983.8 18.035 流通受限股份 20.74 41,144.01

600410 华胜天成 王维航 4220.1432 12.083 流通受限股份 9.71 40,977.59

000100 TCL 李东生 9756.24 3.77 流通A股 4.08 39,805.46

002099 海翔业 罗邦鹏 5516.8868 34.373 流通受限股份 7.18 39,611.25

002048 宁波华翔 周晓峰 4718.71 17.203 流通受限股份 8.35 39,401.23

600352 浙江龙盛 项志峰 2612.064 3.964 流通A股 15.08 39,389.93

002170 芭田股份 黄培钊 002220 002219 002209 002208 3150 33.511 流通受限股份 12.39 39,028.50

002122 天马股份 沈高伟 805.8 5.93 流通受限股份 48 38,678.40

002130 沃尔核材 周和平 3027.2808 55.7 流通受限股份 12.61 38,174.01

002022 科华生物 徐显德 1708.7615 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.51

002022 科华生物 唐伟国 1708.7613 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.50

002104 江苏恒宝 江浩然 3062.448 15.64 流通受限股份 12.34 37,790.61

000522 白云山A 蒋菲 4200 8.954 流通受限股份 8.94 37,548.00

002022 科华生物 沙立武 1679.4513 7.983 流通A股 22.2 37,283.82

002194 武汉凡谷 孟凡博 1920 8.98 流通受限股份 18.99 36,460.80

600594 益佰制 窦启玲 3920.8864 21.674 流通受限股份 9.07 35,562.44

002065 东华合创 薛向东 2358.3655 18.23 流通受限股份 14.67 34,597.22

600410 华胜天成 刘建柱 3553.8048 10.175 流通受限股份 9.71 34,507.44

002147 方圆支承 钱森力 1964.9277 20.903 流通受限股份 17.4 34,189.74

600110 中科英华 张子燕 3900 5.986 流通受限股份 8.68 33,852.00

002019 鑫富业 林关羽 2307.4768 12.075 流通A股 14.53 33,527.64

002103 广博股份 王利平 4407.237 20.177 流通受限股份 7.59 33,450.93

002041 登海种业 李登海 1281.28 7.28 流通A股 25.41 32,557.32

600410 华胜天成 刘燕京 3331.692 9.539 流通受限股份 9.71 32,350.73

002032 苏泊尔 苏增福 2240.0284 10.37 流通受限股份 14.11 31,606.80

600352 浙江龙盛 章荣夫 2074.6847 3.148 流通A股 15.08 31,286.25

002123 荣信股份 左强 972.8435 15.201 流通受限股份 31.71 30,848.87

002139 拓邦电子 武永强 1607.2 32.144 流通受限股份 19 30,536.80

002202 金风科技 郭健 762.03 1.524 流通受限股份 40.03 30,504.06

600340 国祥股份 陈天麟 3381.7052 23.27 流通受限股份 8.92 30,164.81

002018 华星化工 谢平 1083.8534 8.63 流通受限股份 27.2 29,480.81

002120 新海股份 黄新华 4365.1364 37.76 流通受限股份 6.73 29,377.37

600110 中科英华 陈光华 3257.7108 5 流通受限股份 8.68 28,276.93

002133 广宇 王鹤鸣 5366.475 21.526 流通受限股份 5.02 26,939.70

600537 海通 陈龙海 5208.9086 22.644 流通受限股份 5.13 26,721.70

002122 天马股份 马伟良 551.8 4.06 流通受限股份 48 26,486.40

股市创办以来有没有哪只股票上市至今没有高过首日价(退市的除外)?

600766.SH 园城股份 0.7617 8.04

股市创办以来有没有哪只股票上市至今没有高过首日价?

很多。43.康得新 国内预涂膜行业领先者

你在002×××里面找,至少几十只。

002231 002229 002136 002127 002126 等等 002228 002227

002227 002226 002225 002224

002197 002188 002179 002178

002175 002171 002169 002168

002166 002163 002162 002159

002158 002157 002156 002154

002150 002148 002146 002144

当然,最的就是601857中石油了。

达意隆什么时候复牌

600661.SH 新南洋 1.7368 9.27

重大事项筹划过程充满变数,就连局内人都无法预知,只能看公司公告(按F10键

资讯网站看(比公600687.SH 刚ST迈亚,武汉化妆品公司丽花丝宝已经借壳,改名是早晚的事情,公司法人股以每股接近9元的价格成交,该股是两市一家股东为数连续12季度减少的,该公司为买壳花了6。27亿元,目标价20元以上泰控股 1.2689 8.49司公告滞后)


免责声明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签:

最新文章
热评文章
随机文章