芊芊学网

网站首页 首页 > 考试试题 > 正文

2297是什么学校_2297是什么梗

2024-05-21 09:31 考试试题 来源:

海兰一体机x2297价格

1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811

你说的海兰一体机不太懂,不过学校现在用得教学一体机的大概价格可以提供参考一下,我学校用的教学一体机是一个叫升皇的品牌的,价格好像是在1600前屏玻璃0到20000之间吧,因为有两种尺寸,一种是50寸的,一种是60寸的。

2297是什么学校_2297是什么梗2297是什么学校_2297是什么梗


潘通色卡c卡新增色2297是什么颜色

179 181 1 193 197 199 211 223 227 229

潘通色卡C卡新增色2297是一种绿色,具体的中英文名称是“未命名”。在HSV色彩空间中,2297色的色调为69度,饱和度为90%,明度为87%。同时,色卡2297的RGB色值为(192,223,22),Hex(十六进制色值)为 #C0DF16,CMYK 为(29,0,72,0)。

3823 3833 3847 3851 3853 3863 3877 3881 3889 3907

请注意,由于不同设备上显示的颜色可能会有所区别,因此实际生产中请参阅出版的实物色卡以确认具体颜色。

你是我的九分之一 而我是你的2297分之一是什么意思?

希望我的回答可以帮助到 您

这个说的很含6577 6581 6599 6607 6619 6637 6653 6659 6661 6673蓄的啊!

他自己编出来的。你是我的九分之一。也就是。长长的意思啊!你是我长长爱恋的人里面的。啊!其实他这个编的不太好。只能这样强行的解释了。后面说的也是一样的。他是你的爱爱久妻分之一。

有没有搞笑灵异的校园类的文,是耽美的

镜狂想曲 by killer

话说是偶看过的篇耽美文啊,一个处处受人排挤的高中生,无意间被一只帅的也坏的航空发动机燃烧室、加力燃烧室部件 ,高温结构件 ,火焰筒,热电偶保护管。的大学生缠身……从此啊……哈哈哈哈哈……

那一天苹果在前屏玻璃上使用了名为“超瓷晶面板”的新盖板表面处理,提高了设备的耐用性,防摔性能提高了4倍。天变的美好(?)的高中生活啊!!!!

校园清水文,《暧昧青葱》,《悲惨的大学生活》

a2297是什么型号

a2297是iPhone 12。

iPhone 12是苹果公司(Apple)于美国西部时间2020年10月13日上午10点(时间2020年10月14日凌晨1点)在Apple Park总部园区发布的手机产品。

iPhone 12高度:146.7毫米;宽度:71.5毫米;厚度:7.4毫米;重量:162克(5.73盎司)。iPhone 12设计采用了离子玻璃,以及7000系列铝金属外壳。iPhone 12采用了直面边框设计,背部颜色有:黑色、白色、红色、绿色、蓝色、紫色。

功能特点

天线系1901 1907 13 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987统

采用了新的天线系统,提高5G性能。苹果表示,它优化了iOS系统,以利用5G速度,同时保持电源效率。

智能数9539 9547 9551 9587 9601 9613 9619 9623 9629 9631据

iPhone 12拥有智能数据模式,可在4G和5G数据速度之间智能切换。

c++提示error C2297: '%' : illegal, right operand has type 'double'是什么意思

GH3039该合金是单相奥氏体固溶强化型合金,在800℃以下具有中等的热强性和良好的热疲劳性能,1000℃以下抗氧化性能良好,长期使用组织稳定,还具有良好的冷成形性和焊接性能。适宜于850℃以下长期使用的航空发动机燃烧室和加力燃烧室零部件。相近牌号:

using

错误了,int

a,b;

还有

不用这么麻烦的,直接调用库函数就行,了解怎么做的就行

#include

using

namespace

pow(x,y);//即x的y次方

go to bed到底是什么意思?

go to bed

意5449 5471 5477 5479 5483 5501 5503 5507 5519 5521思是上床睡觉

go to bed 是上床睡觉的意思。

go to bed

上学生在挤在一起的走廊或教室里使用伞时,伞的尖锐部分可能会对其他人产生刺伤风险,尤其是在繁忙的时候。床睡觉

c++提示error C2297: '%' : illegal, right operand has type 'double'是什么意思

硅Si≤0.8

using

错误了,int

a,b;go to bed意思是上

还有

不用这么麻烦的,直接调用库函数就行,了解怎么做的就行

#include

using

namespace

pow(x,y);//即x的y次方

你可以改成guess=guess%(int)pow(10,i);试一下。

但是当double型数据强制转化为int型时会舍去小数部分。计算的结果可能会有误。

10000以内的质数有什么?

10000以内的质数如下图:

质数又称素数。一个大于1的自然数,除了1和它自身外,不能整除其他自然数的数叫做质数;否则称为合数。

1、如果 为合数,因为任何一个合数都可以分解为几个素数的积。

2、其他数学家给出了一些不同的证明。欧拉利用黎曼函数证明了全部素数的倒数之和是发散的,恩斯特·库默的证明更为简洁,哈里·弗斯滕伯格则用拓扑学加以证明。

扩展资料分布规律

以36N(N+1)为单位,随着N的增大,素数的个数以波浪形式渐渐增多。

孪生质数也有相同的分布规律。

以下15个区间内质数和孪生质数的统计数。

S1区间1——72,有素数18个,孪生素数7对。(2和3不计算在内,的数是孪中的也算在前面区间。)

S2区间73——216,有素数27个,孪生素数7对。

S3区间217——432,有素数36个,孪生素数8对。

S4区间433——720,有素数45个,孪生素数7对。

S5区间721——1080,有素数52个,孪生素数8对。

S6区间1081——1512,素数60个,孪生素数9对。

参考资料:

1—10000 共1229个质数

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29

127 131 137 139 149 151 157 163 167 173

283 293 307 311 313 317 331 337 347 349

467 479 487 4 499 503 509 521 523 541

661 673 677 683 6 701 709 719 727 733

877 881 883 887 907 1 9 929 937 941

1087 10 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151

1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373

1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583

1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889

2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213

2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 3 2521 2531

2749 2753 2767 2777 2789 27 2797 2801 2803 2819

3083 3089 3109 3119 3121 3137 3163 3167 3169 3181

3433 3449 3457 3461 3463 3467 3469 34 3499 3511

3733 3739 3761 3767 3769 3779 3793 3797 3803 3821

4073 4079 40 4093 4099 4111 4127 4129 4133 4139

4421 4423 4441 4447 4451 4457 4463 4481 4483 4493

4759 4783 4787 4789 4793 4799 4801 4813 4817 4831

5099 5101 5107 5113 5119 5147 5153 5167 5171 5179

5801 5807 5813 5821 5827 5839 5843 5849 5851 5857

6143 6151 6163 6173 6197 6199 6203 6211 6217 6221

6481 64 6521 6529 6547 6551 6553 6563 6569 6571

6841 6857 6863 6869 6871 6883 6899 6907 61 67

7211 7213 7219 7229 7 7243 7247 7253 7283 7297

7927 7933 7937 7949 7951 7963 7993 8009 8011 8017

8293 8297 8311 8317 8329 8353 8363 8369 8377 8387

8681 8689 8693 8699 8707 8713 8719 8731 8737 8741

9013 9029 9041 9043 9049 9059 9067 90 03 09

93 9397 9403 9413 9419 9421 9431 9433 9437 9439

9739 9743 9749 9767 9769 9781 9787 97 9803 9811

扩展资料:

质数(prime number)又称素数,有无限个。

质数定义为在大于1的自然数中,除了1和它本身以外不再有其他因数。

质数的个数是无穷的。欧几里得的《几何原本》中有一个经典的证明。它使用了证明常用的方法:反证法。具体证明如下:假设质数只有有限的n个,从小到大依次排列为p1,p2,……,pn,设N=p1×p2×……×pn,那么,

是素数或者不是素数。

如果

为素数,则

要大于p1,p2,……,pn,所以它不在那些假设的素数中。

如果 为合数,因为任何一个合数都可以分解为几个素数的积;而N和N+1的公约数是1,所以不可能被p1,p2,……,pn整除,所以该合数分解得到的素因数肯定不在假设的素数中。因此无论该数是素数还是合数,都意味着在假设的有限个素数之外还存在着其他素数。所以原先的假设不成立。也就是说,素数有无穷多个。

其他数学家给出了一些不同的证明。欧拉利用黎曼函数证明了全部素数的倒数之和是发散的,恩斯特·库默的证明更为简洁,哈里·弗斯滕伯格则用拓扑学加以证明

10000以内的质数如下图:

质数又称素数。一个大于1的自然数,除了1和它自身外,不能整除其他自然数的数叫做质数;否则称为合数。

扩展资料:一、质数具有许多独特的性质:

(1)质数p的约数只有两个:1和p。

(2)初等数学基本定理:任一大于1的自然数,要么本身是质数,要么可以分解为几个质数之积,且这种分解是的。

(3)质数的个数是无限的。

(4)质数的个数公式

是不减函数。(5)若n为正整数,在

到之间至少有一个质数。

二、质数被利用在密码学上,所谓的公钥就是将想要传递的信息在编码时加入质数,编码之后传送给收信人,任何人收到此信息后,若没有此收信人所拥有的密钥,则解密的过程中(实为寻找素数的过程),将会因为找质数的过程(分解质因数)过久,使即使取得信息也会无意义。

在汽车变速箱齿轮的设计上,相邻的两个大小齿轮齿数设计成质数,以增加两齿轮内两个相同的齿相遇啮合次数的最小公倍数,可增强耐用度减少故障。

在害虫的生物生长周期与杀虫剂使用之间的关系上,杀虫剂的质数次数的使用也得到了证明。实验表明,质数次数地使用杀虫剂是最合理的:都是使用在害虫繁殖的期,而且害虫很难产生抗性。

参考资料:

10000以内的质数如下:

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29

31 37 41 43 47 53 59 61 67 71

73 79 83 89 97 101 103 107109 113

127 131 137 139 149 151 157 163 167 173

233 239 241 251 257 263 269 271 277 281

283 293 307 311 313 317 331 337 347 349

353 359 367 373 379 383 389 397 401 409

419 421 431 433 439 443 449 457 461 463

467 479 487 4 499 503 509 521 523 541

547 557 563 569 571 577 587 593 599 601

607 613 617 619 631 641 643 647 653 659

661 673 677 683 6 701 709 719 727 733

739 743 751 757 761 769 773 787 797 809

811 821 823 std;827 829 839 853 857 859 863

877 881 883 887 907 1 9 929 937 941

947 953 967 971 977 983 9 997 1009 1013

1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069

1087 10 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151

1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223

1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 12

1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373

1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451

1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511

1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583

1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657

1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1 1733

1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889

1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053

2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129

2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213

2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357

2371 2377 2381 2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423

2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 3 2521 2531

2539 2543 2549 2551 2557 2579 25 2593 2609 2617

2621 2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687

2689 2693 2699 2707 2711 2713 2719 2729 2731 2741

2749 2753 2767 2777 2789 27 2797 2801 2803 2819

2833 2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903

2909 27 2927 2939 2953 2957 2963 2969 2971 2999

3001 3011 3019 3023 3037 3041 3049 303343 3347 3359 3361 3371 3373 3389 33 3407 341361 3067 3079

3083 3089 3109 3119 3121 3137 3163 3167 3169 3181

3187 31 3203 3209 3217 3221 3229 3251 3253 3257

3259 3271 3299 3301 3307 3313 3319 3323 3329 3331

3433 3449 3457 3461 3463 3467 3469 34 3499 3511

3517 3527 3529 3533 3539 3541 3547 3557 3559 3571

3581 3583 3593 3607 3613 3617 3623 3631 3637 3643

3659 3671 3673 3677 36 3697 3701 3709 3719 3727

3733 3739 3761 3767 3769 3779 3793 3797 3803 3821

31 37 39 3923 3929 3931 3943 3947 3967 3989

4001 4003 4007 4013 4019 4021 4027 4049 4051 4057

4073 4079 40 4093 4099 4111 4127 4129 4133 4139

4153 4157 4159 4177 4201 4211 4217 4219 4229 4231

4241 4243 4253 4259 4261 4271 4273 4283 4289 4297

4327 4337 4339 4349 4357 4363 4373 43 4397 4409

4421 4423 4441 4447 4451 4457 4463 4481 4483 4493

4507 4513 4517 4519 4523 4547 4549 4561 4567 4583

45 4597 4603 4621 4637 4639 4643 4649 4651 4657

4663 4673 4679 46 4703 4721 4 4729 4733 4751

4759 4783 4787 4789 4793 4799 4801 4813 4817 4831

4943 4951 4957 4967 4969 4973 4987 4993 4999 5003

5009 5011 5021 5023 5039 5051 5059 5077 5081 5087

5099 5101 5107 5113 5119 5147 5153 5167 5171 5179

5189 5197 5209 5227 5231 5233 5237 5261 5273 5279

5281 5297 5303 5309 5323 5333 5347 5351 5381 5387

5393 5399 5407 5413 5417 5419 5431 5437 5441 5443

5527 5531 5557 5563 5569 5573 5581 55 5623 5639

5641 5647 5651 5653 5657 5659 5669 5683 5689 5693

5701 5711 5717 5737 5741 5743 5749 5779 5783 57

5801 5807 5813 5821 5827 5839 5843 5849 5851 5857

5861 5867 5869 5879 5881 5897 5903 5923 5927 5939

5953 5981 5987 6007 6011 6029 6037 6043 6047 6053

6067 6073 6079 6089 60 6101 6113 6121 6131 6133

6143 6151 6163 6173 6197 6199 6203 6211 6217 6221

6229 6247 6257 6263 6269 6271 6277 6287 6299 6301

6311 6317 6323 6329 6337 6343 6353 6359 6361 6367

6373 6379 6389 6397 6421 6427 6449 6451 6469 6473

6481 64 6521 6529 6547 6551 6553 6563 6569 6571

6679 6689 66 6701 6703 6709 6719 6733 6737 6761

6763 6779 6781 67 6793 6803 6823 6827 6829 6833

6841 6857 6863 6869 6871 6883 6899 6907 61 67

6947 6949 6959 6961 6967 6971 6977 6983 69 6997

7001 7013 7019 7027 7039 7043 7057 7069 7079 7103

7109 7121 7127 7129 7151 7159 7177 7187 7193 7207

7211 7213 7219 7229 7 7243 7247 7253 7283 7297

7307 7309 7321 7331 7333 7349 7351 7369 7393 7411

7417 7433 7451 7457 7459 7477 7481 7487 7489 7499

7507 7517 7523 7529 7537 7541 7547 7549 7559 7561

7649 7669 7673 7681 7687 76 7699 7703 7717 7

7727 7741 7753 7757 7759 7789 7793 7817 7823 7829

7841 7853 7867 7873 7877 7879 7883 7901 7907 79

7927 7933 7937 7949 7951 7963 7993 8009 8011 8017

8039 8053 8059 8069 8081 8087 8089 8093 8101 8111

8117 8123 8147 8161 8167 8171 8179 81 8209 8219

8221 8231 8233 8237 8243 8263 8269 8273 8287 82

8293 8297 8311 8317 8329 8353 8363 8369 8377 8387

8389 8419 8423 8429 8431 8443 8447 8461 8467 8501

8513 8521 8527 8537 8539 8543 8563 8573 8581 8597

8599 8609 8623 8627 8629 8641 8647 8663 8669 8677

8681 8689 8693 8699 8707 8713 8719 8731 8737 8741

8837 8839 8849 8861 8863 8867 8887 8893 8923 8929

8933 8941 8951 8963 8969 8971 8999 9001 9007 9011

9013 9029 9041 9043 9049 9059 9067 90 03 09

27 33 37 51 57 61 73 81 87 99

9203 9209 9221 9227 9239 9241 9257 9277 9281 9283

9293 9311 9319 9323 9337 9341 9343 9349 9371 9377

93 9397 9403 9413 9419 9421 9431 9433 9437 9439

9461 9463 9467 9473 9479 94 9497 9511 9521 9533

9643 9649 9661 9677 9679 9689 9697 9719 9721 9733

9739 9743 9749 9767 9769 9781 9787 97 9803 9811

9817 9829 9833 9839 9851 9857 9859 9871 9883 9887

9901 9907 9923 9929 9931 9941 9949 9967 9973

拓展资料:质数的个数是无穷的。欧几里得的《几何原本》中有一个经典的证明。它使用了证明常用的方法:反证法。具体证明如下:假设质数只有有限的n个,从小到大依次排列为p1,p2,……,pn,设N=p1×p2×……×pn,那么, 是素数或者不是素数。

如果 为素数,则 要大于p1,p2,……,pn,所以它不在那些假设的素数中。

如果 为合数,因为任何一个合数都可以分解为几个素数的积;而N和N+1的公约数是1,所以不可能被p1,p2,……,pn整除,所以该合数分解得到的素因数肯定不在假设的素数中。

因此无论该数是素数还是合数,都意味着在假设的有限个素数之外还存在着其他素数。所以原先的假设不成立。也就是说,素数有无穷多个。

其他数学家给出了一些不同的证明。欧拉利用黎曼函数证明了全部素数的倒数之和是发散的,恩斯特·库默的证明更为简洁,哈里·弗斯滕伯格则用拓扑学加以证明。

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29

31 37 41 43 47 53 59 61 67 71

73 79 83 89 97 101 103 107109 113

127 131 137 139 149 151 157 163 167 173

233 239 241 251 257 263 269 271 277 281

283 293 307 311 313 317 331 337 347 349

353 359 367 373 379 383 389 397 401 409

419 421 431 433 439 443 449 457 461 463

467 479 487 4 499 503 509 521 523 541

547 557 563 569 571 577 587 593 599 601

607 613 617 619 631 641 643 647 653 659

661 673 677 683 6 701 709 719 727 733

739 743 751 757 761 769 773 787 797 809

811 821 823 827 829 839 853 857 859 863

877 881 883 887 907 1 9 929 937 941

947 953 967 971 977 983 9 997 1009 1013

1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069

1087 10 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151

1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223

1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 12

1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373

1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451

1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511

1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583

1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657

1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1 1733

1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889

1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053

2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129

2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213

2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357

2371 2377 2381 2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423

2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 3 2521 2531

2539 2543 2549 2551 2557 2579 25 2593 2609 2617

2621 2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687

2689 2693 2699 2707 2711 2713 2719 2729 2731 2741

2749 2753 2767 2777 2789 27 2797 2801 2803 2819

2833 2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903

2909 27 2927 2939 2953 2957 2963 2969 2971 2999

3001 3011 3019 3023 3037 3041 3049 3061 3067 3079

3083 3089 3109 3119 3121 3137 3163 3167 3169 3181

3187 31 3203 3209 3217 3221 3229 3251 3253 3257

3259 3271 3299 3301 3307 3313 3319 3323 3329 3331

3433 3449 3457 3461 3463 3467 3469 34 3499 3511

3517 3527 3529 3533 3539 3541 3547 3557 3559 3571

3581 3583 3593 3607 3613 3617 3623 3631 3637 3643

3659 3671 3673 3677 36 3697 3701 3709 3719 3727

3733 3739 3761 3767 3769 3779 3793 3797 3803 3821

31 37 39 3923 3929 3931 3943 3947 3967 3989

4001 4003 4007 4013 4019 4021 4027 4049 4051 4057

4073 4079 40 4093 4099 4111 4127 4129 4133 4139

4153 4157 4159 4177 4201 4211 4217 4219 4229 4231

4241 4243 4253 4259 4261 4271 4273 4283 4289 4297

4327 4337 4339 4349 4357 4363 4373 43 4397 4409

4421 4423 4441 4447 4451 4457 4463 4481 4483 4493

4507 4513 4517 4519 4523 4547 4549 4561 4567 4583

45 4597 4603 4621 4637 4639 4643 4649 4651 4657

4663 4673 4679 46 4703 4721 4 4729 4733 4751

4759 4783 4787 4789 4793 4799 4801 4813 4817 4831

4943 4951 4957 4967 4969 4973 4987 4993 4999 5003

5009 5011 5021 5023 5039 5051 5059 5077 5081 5087

5099 5101 5107 5113 5119 5147 5153 5167 5171 5179

5189 5197 5209 5227 5231 5233 5237 5261 5273 5279

5281 5297 5303 5309 5323 5333 5347 5351 5381 5387

5393 5399 5407 5413 5417 5419 5431 5437 5441 5443

5527 5531 5557 5563 5569 5573 5581 55 5623 5639

5641 5647 5651 5653 5657 5659 5669 5683 5689 5693

5701 5711 5717 5737 5741 5743 5749 5779 5783 57

5801 5807 5813 5821 5827 5839 5843 5849 5851 5857

5861 5867 5869 5879 5881 5897 5903 5923 5927 5939

5953 5981 5987 6007 6011 6029 6037 6043 6047 6053

6067 6073 6079 6089 60 6101 6113 6121 6131 6133

6143 6151 6163 6173 6197 6199 6203 6211 6217 6221

6229 6247 6257 6263 6269 6271 6277 6287 6299 6301

6311 6317 6323 6329 6337 6343 6353 6359 6361 6367

6373 6379 6389 6397 6421 6427 6449 6451 6469 6473

6481 64 6521 6529 6547 6551 6553 6563 6569 6571

6679 6689 66 6701 6703 6709 6719 6733 6737 6761

6763 6779 6781 67 6793 6803 6823 6827 6829 6833

6841 6857 6863 6869 6871 6883 6899 6907 61 67

6947 6949 6959 6961 6967 6971 6977 6983 69 6997

7001 7013 7019 7027 7039 7043 7057 7069 7079 7103

7109 7121 7127 7129 7151 7159 7177 7187 7193 7207

7211 7213 7219 7229 7 7243 7247 7253 7283 7297

7307 7309 7321 7331 7333 7349 7351 7369 7393 7411

7417 7433 7451 7457 7459 7477 7481 7487 7489 7499

7507 7517 7523 7529 7537 7541 7547 7549 7559 7561

7649 7669 7673 7681 7687 76 7699 7703 7717 7

7727 7741 7753 7757 7759 7789 7793 7817 7823 7829

7841 7853 7867 7873 7877 7879 7883 7901 7907 79

7927 7933 7937 7949 7951 7963 7993 8009 8011 8017

8039 8053 8059 8069 8081 8087 8089 8093 8101 8111

8117 8123 8147 8161 8167 8171 8179 81 8209 8219

8221 8231 8233 8237 8243 8263 8269 8273 8287 82

8293 8297 8311 8317 8329 8353 8363 8369 8377 8387

8389 8419 8423 8429 8431 8443 8447 8461 8467 8501

8513 8521 8527 8537 8539 8543 8563 8573 8581 8597

8599 8609 8623 8627 8629 8641 8647 8663 8669 8677

8681 8689 8693 8699 8707 8713 8719 8731 8737 8741

8837 8839 8849 8861 8863 8867 8887 8893 8923 8929

8933 8941 8951 8963 8969 8971 8999 9001 9007 9011

9013 9029 9041 9043 9049 9059 9067 90 03 09

27 33 37 51 57 61 73 81 87 99

9203 9209 9221 9227 9239 9241 9257 9277 9281 9283

9293 9311 9319 9323 9337 9341 9343 9349 9371 9377

93 9397 9403 9413 9419 9421 9431 9433 9437 9439

9461 9463 9467 9473 9479 94 9497 9511 9521 9533

9643 9649 9661 9677 9679 9689 9697 9719 9721 9733

9739 9743 9749 9767 9769 9781 9787 97 9803 9811

9817 9829 9833 9839 9851 9857 9859 9871 9883 9887

9901 9907 9923 9929 9931 9941 9949 9967 9973

你可以自己算,用C语言来编辑,算法如下:

/快速求解10000以内的素数/

#include

#define M 10000

main()

{int n,j;

int numbers[M/2]={2};

int i=0;

for(n=3;n<=M;n+=2)

{for(j=0;j<=i;j++) if(n%numbers[j]==0) break;

if(j>i) {numbers[j]=n; i++;}

}for(n=0;n<=i;n++)

printf("%d ",numbers[n]);

printf("\n");

}思路如下:

1,首先,不需要考虑除2以外的任何偶数

2,对于奇数,如果奇数为合数,则该奇数一定可以表示为N个素数相乘,且这N个素数是的。如

9=33

45=335

147=377

也就是说只需要判断某个奇数是否含有素数因子。如果这个奇数能被小于它的素数整除,就为合数。

否则,就为素数。

3, 所以,将得到的素数保存在数组中.令某个奇数除以数组中的每个数,如果都除不尽,这个奇数就是素数。

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107109 113

127 131 137 139 149 151 157 163 167 173

233 239 241 251 257 263 269 271 277 281

283 293 307 311 313 317 331 337 347 349

353 359 367 373 379 383 389 397 401 409

419 421 431 433 439 443 449 457 461 463

467 479 487 4 499 503 509 521 523 541

547 557 563 569 571 577 587 593 599 601

607 613 617 619 631 641 643 647 653 659

661 673 677 683 6 701 709 719 727 733

739 743 751 757 761 769 773 787 797 809

811 821 823 827 829 839 853 857 859 863

877 881 883 887 907 1 9 929 937 941

947 953 967 971 977 983 9 997 1009 1013

1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069

1087 10 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151

1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223

1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 12

1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373

1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451

1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511

1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583

1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657

1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1 1733

1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889

1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053

2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129

2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213

2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357

2371 2377 2381 2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423

2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 3 2521 2531

2539 2543 2549 2551 2557 2579 25 2593 2609 2617

2621 2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687

2689 2693 2699 2707 2711 2713 2719 2729 2731 2741

2749 2753 2767 2777 2789 27 2797 2801 2803 2819

2833 2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903

2909 27 2927 2939 2953 2957 2963 2969 2971 2999

3001 3011 3019 3023 3037 3041 3049 3061 3067 3079

3083 3089 3109 3119 3121 3137 3163 3167 3169 3181

3187 31 3203 3209 3217 3221 3229 3251 3253 3257

3259 3271 3299 3301 3307 3313 3319 3323 3329 3331

3433 3449 3457 3461 3463 3467 3469 34 3499 3511

3517 3527 3529 3533 3539 3541 3547 3557 3559 3571

3581 3583 3593 3607 3613 3617 3623 3631 3637 3643

3659 3671 3673 3677 36 3697 3701 3709 3719 3727

3733 3739 3761 3767 3769 3779 3793 3797 3803 3821

31 37 39 3923 3929 3931 3943 3947 3967 3989

4001 4003 4007 4013 4019 4021 4027 4049 4051 4057

4073 4079 40 4093 4099 4111 4127 4129 4133 4139

4153 4157 4159 4177 4201 4211 4217 4219 4229 4231

4241 4243 4253 4259 4261 4271 4273 4283 4289 4297

4327 4337 4339 4349 4357 4363 4373 43 4397 4409

4421 4423 4441 4447 4451 4457 4463 4481 4483 4493

4507 4513 4517 4519 4523 4547 4549 4561 4567 4583

45 4597 4603 4621 4637 4639 4643 4649 4651 4657

4663 4673 4679 46 4703 4721 4 4729 4733 4751

4759 4783 4787 4789 4793 4799 4801 4813 4817 4831

4943 4951 4957 4967 4969 4973 4987 4993 4999 5003

5009 5011 5021 5023 5039 5051 5059 5077 5081 5087

5099 5101 5107 5113 5119 5147 5153 5167 5171 5179

5189 5197 5209 5227 5231 5233 5237 5261 5273 5279

5281 5297 5303 5309 5323 5333 5347 5351 5381 5387

5393 5399 5407 5413 5417 5419 5431 5437 5441 5443

5527 5531 5557 5563 5569 5573 5581 55 5623 5639

5641 5647 5651 5653 5657 5659 5669 5683 5689 5693

5701 5711 5717 5737 5741 5743 5749 5779 5783 57

5801 5807 5813 5821 5827 5839 5843 5849 5851 5857

5861 5867 5869 5879 5881 5897 5903 5923 5927 5939

5953 5981 5987 6007 6011 6029 6037 6043 6047 6053

6067 6073 6079 6089 60 6101 6113 6121 6131 6133

6143 6151 6163 6173 6197 6199 6203 6211 6217 6221

6229 6247 6257 6263 6269 6271 6277 6287 6299 6301

6311 6317 6323 6329 6337 6343 6353 6359 6361 6367

6373 6379 6389 6397 6421 6427 6449 6451 6469 6473

6481 64 6521 6529 6547 6551 6553 6563 6569 6571

6679 6689 66 6701 6703 6709 6719 6733 6737 6761

6763 6779 6781 67 6793 6803 6823 6827 6829 6833

6841 6857 6863 6869 6871 6883 6899 6907 61 67

6947 6949 6959 6961 6967 6971 6977 6983 69 6997

7001 7013 7019 7027 7039 7043 7057 7069 7079 7103

7109 7121 7127 7129 7151 7159 7177 7187 7193 7207

7211 7213 7219 7229 7 7243 7247 7253 7283 7297

7307 7309 7321 7331 7333 7349 7351 7369 7393 7411

7417 7433 7451 7457 7459 7477 7481 7487 7489 7499

7507 7517 7523 7529 7537 7541 7547 7549 7559 7561

7649 7669 7673 7681 7687 76 7699 7703 7717 7

7727 7741 7753 7757 7759 7789 7793 7817 7823 7829

7841 7853 7867 7873 7877 7879 7883 7901 7907 79

7927 7933 7937 7949 7951 7963 7993 8009 8011 8017

