芊芊学网

网站首页 首页 > 考试试题 > 正文

高考全省4245名 高考成绩全省前50名

2024-06-03 09:35 考试试题 来源:

从历年高考来看,河北文科高考生全省处于多少名才可进入好一点的大学?如985,211

564-560 4357 36843

可能需要排名在3000名以内,能选到比较好的985和211大学。

高考全省4245名 高考成绩全省前50名高考全省4245名 高考成绩全省前50名


高考全省4245名 高考成绩全省前50名


河北省,简称“冀”,是中华省级行政区,省会石家庄。位于华北地区,界于北纬36°05′-42°40′,东经113°27′-119°50′之间,环抱首都,东与天津毗连并紧傍渤海,东南部、南部衔山东、河南两省,西倚太行山与山西为邻,西北部、北部与内蒙古交界,东北部与辽宁接壤,总面积18.88万平639-635 387 1312方千米。

截至2019年末,河北省常住总人口75.97万人,比上年末增加35.67万人。其中,城镇常住人口4374.49万人,比上年末增加110.47万人;占总人口比重(常住人口城镇化率)为57.62%,比上年末提高1.19个百分点。

辽宁省实验中学初中部怎么样

449-445 4879 13399-395 4007 1797094822

好。辽宁省实验中学初中部有着的师资力量和教育教学设施。占地面积10万平方米,现有42个教学班,2000多名学生,176名教师,学校的教育教学质量也非常,高考成绩在全省始终名列前茅,考入北大、清华、美国麻省理工等国内外大学的学生逐年增加。学校也注重学生的全面发展,提供了丰富多彩的课外活动和社团组织,让学生在学术、艺术、体育等方面都能得到充分的发展,是一所的中学。

2015年海南高考一本录取多少人

669-665 40 104

2、2014年海南省本科一批录取的院校一共录取了5787人,其中文史类1487人,理工类4245人,体育类51人,理工类604-600 1013 4270预科4人。

2020年高考成绩查询显示的全省排名(??名)是文理科在一起还是文科和理科的各?

489-485 5364 116684

是文科或理科各自的排名,不是文科和理科在一起的排名。理科和文科题不一样,分数线也不一样,无法排在一起。

659-655 97 265

2020年的高考试题比2019年简单一些,因此也出现了“高分扎堆”的情况,河北和河南两省公布的“一分一段表”显示:

另一高考大省河南,文理有5041名考生600分以上,理科更是有44162名考生在600分以上。最夸张的是,河南的理科生中有169名考生在700分以上。

在全国31个省市区中,江苏是自主命题,其高考总分为480分,另外还有两门选修科目,不记总分,以等级作为考生的成绩。海南、上海、、天津四地的文科和理科合并了,而且一本和二本也合并了,因此这些地方的本科批次只有一个分数。山东和浙江两省也不分文理科。

2022江苏高考人数多少

根据掌上高考查询得知1、2015年高考还没有进行,高考录取最早也要在7月份才会开始,现在无法知道2015年海南省的高考一本录取人数。,2022年,江苏全省共有40.6万人报名参加高考,相比去年的35.9万,增加了4.7万人。从考生类别来514-510 5107 66754看,今年应届毕业生38.3万人,占报考总数的94.33%;往届生和考生2.3万人,占报考总数的5.67%。

福建高考全省前3000名什么水平

约40.6万人。

1、高考全省3000名的考生成绩都相当出色,能够进入的大学,接受更好的教育资源,但也不是的,还需要看具体学校和专业的录取标准。根据福建高考网查询显示。

河北省600分以上的考生超过了3万名,理科更是有108名名考生700分以上,而在2019年,河北只有27名考生700分以上。2、高考全省前3000名的考生成绩相对较好,所以能够满足一些高水平大学的录取标准,比如985、211等高校。

谁能告诉我2011年广东省高考各个分数段的人数吗?万分感谢!!!

339-335 2996 221953

参考资料:

新浪网的

2011年广东普高文科类分数段统计表

2011-06-27 09:51:03 | 作者: shan | 来源: 广东省教育考试院 | 查看:

分数段 分数段人数 累计人数

660以上 19 19

659-655 20 39

654-650 31 70

649-645 54 124

644-640 78 202

639-635 157 359

634-630 168 527

629-625 259 786

624-620 361 1147

619-615 556 1703

614-610 726 2429

609-605 828 3257

604-600 1013 4270

599-595 1320 5590

589-585 1729 8852

584-580 2067 109

579-575 2369 13288

574-570 2774 16062

569-565 2990 19052

564-560 3264 22316

559-555 3541 25857

554-550 3 29580

549-545 3989 33569

544-540 4245 37814

539-535 4437 42394-390 4046 183755251

534-530 4746 46997

529-525 4728 51725

524-520 4960 56685

519-515 4962 61647

509-505 5132 71886

504-500 5288 77174

499-495 5364 82538

494-490 5231 87769

484-480 5212 98318

分数段 分数段人数 累计人数

479-475 5388 103706

474-470 5392 109098

469-465 5234 114332

464-460 5202 119534

459-455 5238 124772

454-450 5171 129943

444-440 4887 139709

439-435 4827 144536

434-430 4697 149233

429-425 4638 153871

424-420 4554 158425

419-415 4392 162817

414-410 4301 167118

409-405 4318 171436

404-400 4266 175702

399-395 4007 179709

394-390 4046 183755

384-380 3804 1609

379-375 3725 195334

374-370 3653 198987

369-365 3633 202620

364-360 3426 206046

359-355 3334 209380

354-350 32 212671

349-345 3273 215944

344-340 3013 218957

339-335 2996 221953

334-330 2958 2241

329-325 2802 227713

324-320 2705 230418

319-315 2693 233111

314-310 2577 235688

309-305 7 238195

304-300 2409 240604

上广东考试院就可以查到了

广东高考服务网即5184网有

660以上 19 19

659-655 20 39

654-650 31 70

649-645 54 124

644-640 78 202

639-635 157 359

634-630 168 527

629-625 259 786

624-620 361 1147

619-615 556 1703

614-610 726 2429

609-605 828 3257

599-595 1320 5590

594-590 1533 7123

584-580 2067 109

579-575 2369 13288

574-570 2774 16062

569-565 2990 19052

564-560 3264 22316

559-555 3541 25857

554-550 3 29580

549-545 3989 33569

544-540 4245 37814

539-535 4437 42251

534-530 4746 46997

529-525 4728 51725

524-520 4960 56685

519-515 4962 61647

514-510 5107 66754

509-505 5132 71886

504-500 5288 77174

499-495 5364 82538

494-490 5231 87769

489-485 5337 93106

484-480 5212 98318

479-475 5388 103706

474-470 5392 109098

469-465 5234 114332

464-460 5202 119534

459-455 5238 124772

454-450 5171 129943

449-445 4879 134822

444-440 4887 139709

439-435 4827 144536

434-430 4697 149233

429-425 4638 153871

424-420 4554 158425

419-415 4392 162817

414-410 4301 167118

409-405 4318 171436

404-400 4266 175702

389-385 4050 187805

384-380 3804 1609

379-375 3725 195334

374-370 3653 198987

369-365 3633 202620

359-355 3334 209380

354-350 32 212671

349-345 3273 215944

344-340 3013 218957

334-330 2958 2241

329-325 2802 227713

324-320 2705 230418

319-315 2693 233111

314-310 2577 235688

309-305 7 238195

304-300 2409 240604

附件二:

2011年广东省普通高考理科类分数段统计表

679-675 13 37

674-670 27 64

664-660 64 168

654-650 145 410

649-645 224 634

644-640 2 925

634-630 540 1852

629-625 728 2580

624-620 941 3521

619-615 1175 4696

614-610 1357 6053

609-605 1692 7745

604-600 1951 9696

599-595 2285 11981

594-590 2589 14570

589-585 3037 17607

584-580 3305 202

579-575 3552 24464

574-570 3822 28286

569-565 4200 32486

564-560 4357 36843

559-555 4583 41426

554-550 4763 46189

549-545 5051 51240

544-540 5259 56499

539-535 5222 61721

534-530 5515 66

529-525 5488 72724

524-520 5527 78251

519-515 5522 83773

514-510 5621 89394

509-505 5508 94902

504-500 5462 100364

499-495 5543 105907

494-490 5413 111320

489-485 5364 116684

484-480 5318 122002

479-475 5129 127131

474-470 4986 132117

464-460 4928 142065

459-455 4862 146927

454-450 4682 151609

449-445 4495 156104

444-440 4386 160490

439-435 4587 165077

434-430 4339 169416

429-425 4252 173668

424-420 4074 177742

貌似是这个了………… (ps:很明显是分的说……)

分数段 分数段人数 累计人数

680以上 24 24

679-675 13 37

674-670 27 64

669-665 40 104

664-660 64 168

659-655 97 265

654-650 145 410

649-645 224 634

644-640 2 925

639-635 387 1312

634-630 540 1852

629-625 728 2580

624-620 941 3521

619-615 1175 4696

614-610 1357 6053

609-605 1692 7745

604-600 1951 9696

599-595 2285 11981

594-590 2589 14570

589-585 3037 17607

584-580 3305 202

579-575 3552 24464

574-570 3822 28286

569-565 4200 32486

559-555 4583 41426

554-550 4763 46189

549-545 5051 51240

544-540 5259 56499

539-535 5222 61721

534-530 5515 66

529-525 5488 72724

524-520 5527 78251

519-515 5522 83773

514-510 5621 89394

509-505 5508 94902

504-500 5462 100364

分数段 分数段人数 累计人数

499-495 5543 105907

494-490 5413 111320

484-480 5318 122002

479-475 5129 127131

474-470 4986 132117

469-465 5020 137137

464-460 4928 142065

459-455 4862 146927

454-450 4682 151609

449-445 4495 156104

444-440 4386 160490

439-435 4587 165077

434-430 4339 169416

429-425 4252 173668

424-420 4074 177742

419-415 3994 181736

414-410 3873 185609

409-405 3737 189346

404-400 3658 193004

399-395 3520 196524

394-390 3445 199969

389-385 3356 203325

384-380 3204 206529

379-375 3126 209655

374-370 2942 212597

369-365 2922 215519

364-360 2848 218367

359-355 2749 221116

354-350 2726 223842

349-345 2543 226385

344-340 2556 228941

339-335 2275 231216

334-330 2303 233519

329-325 2231 235750

324-320 2229 237979

319-315 2069 240048

314-310 2024 242072

309-305 2017 244089

304-300 1901 245990

山西高考考生人数

2023680以上 24 2489-385 4050 1878053年山西省34.47万人。

根据零二七艺考网资料显示,据山西省招生考试管理中心消息,2023年全省高考报名考生34.47万人,高职院校提前单独招生录取4万余人,参加6月7日、8日全国文化课统考的考生29.23万人。全省共设考点284个、考场10007个,安排考务约5万人。6月7日、8日考试结束后,我省阅卷工作将于6月9日至23日进行,考生成绩、本科录取控制分数线(不含二C类)将于6月24日公布,考生志愿填报和录取工作随后展开,预计8月底结束。

高考时一般在省内排名多少,才会有机会被清华和北大录取?

一般来说,要看你处在一个什么样的省份,北大和清华大学一般在省级单位的录取名额是非常少的,要处于全省前1594-590 1533 71230名才有机会。

高考的时候一般在省内排名前50的话才有机会进入到北大和364-360 3426 206046清华学习,要特别的

至少要排名前10名才有机会录取,因为清华和北大的分数线是相当高的。至少要考到690分左右。


免责声明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签:

最新文章
热评文章
随机文章